3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 8.420 | 98 | N | 8.517 |
Baten | -45 | -68 | V | -113 |
Saldo van baten en lasten | 8.374 | 30 | N | 8.404 |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Specifieke uitkering actieplan wapens en jongeren | 1.2 | 68 | N | ||||||
2. Septembercirculaire 2023 gemeentefonds | 1.2 | 30 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 98 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Specifieke uitkering actieplan wapens en jongeren | 1.2 | -68 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -68 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 30 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Specifieke uitkering actieplan wapens en jongeren
Voor de regeling specifieke uitkering actieplan wapens en jongeren is door het Rijk 68.000 euro beschikbaar gesteld.
2. Septembercirculaire 2023 gemeentefonds (RAAD-7930 )
In de septembercirculaire is voor de periode 2023-2026 een bijdrage van 30.000 euro opgenomen voor het programma Veilige Steden. Het programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte te vergroten.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing